FA51001C精科天美 5.1kg 0.1g天平
量程 5100g
读数精度 0.1g
线性误 0.3g
重复性:0.01g
秤盘尺寸:170x170mm
称量时间:5-8S
更对规格参数
型号 规格 | 大秤量(g) | 读数精度(g) | 线性误差(g) | 重复性(g) | 秤盘尺寸(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
FA1204C | 120 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA2204C | 220 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA3204C | 320 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0004 | ¢80 | 175×200×245 | 5~8 |
FA1603C | 160 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA3103C | 310 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | ¢110 | / | 5~8 |
FA6103C | 610 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | ¢110 | / | 5~8 |
FA11002C | 1100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA21002C | 2100 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31002C | 3100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA41002C | 4100 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 170×170 | / | 5~8 |
FA31001C | 3100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA51001C | 5100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
FA61001C | 6100 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 170×170 | / | 5~8 |
如何选择电子天平?选择电子天平应该从电子天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。
FA51001C精科天美 5.1kg 0.1g天平
精科天平FA-C系列电子天平数据传输及存储,数据接口采用标准的 9 芯 RS232C 插座。配有 RS232 通用串行双向口输出,为方便用户联接系统或配接多种终端设备,可与微机或打印机相连。在数据传输前,RS232 接口必须与外围设备天平的配置菜单上相配(见“6.4 接口设置")。
可选波特率: 600、1200、2400、4800、9600、19200、38400。
校验方式:7E1、7O1、8N1、8E1、8O1,默认为8N1。