
| 项目 | 参数 |
| 量程 | 20t、30t、40t、50t、60t |
| 精度等级 | OIML R60 C3 |
| 蠕变 | 0.015%F.S/30min |
| 输出温度影响 | 0.01%F.S/10℃ |
| 零点温度影响 | 0.012%F.S/10℃ |
| 温度补偿范围 | -10℃~+40℃ |
| 使用温度范围 | -30℃~+70℃ |
| 供电电压 | 7~15V DC |
| 通讯波特率 | 9600/19200 |
| 通讯方式 | RS 485 |
| 安全过载 | 150% |
| 极限过载 | 300% |
| 防护等级 | IP68/IP69K |
| 材质 | 合金钢+不锈钢壳体 |
| 接线方式 | 激励+(VIN):蓝;激励-(GND) : 黑;信号+(485-A):白;信号-(485-B):红; |


| 型号 | H | H1 | H2 | H3 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| ZSW-D型FB称重传感器 | 200 | 150 | 140 | 12 | 83.5 | 64 | 43.8 | M8 | 99 |

| 型号 | 导线 | ||
| 长度 | 数量 | 适用量程 | |
| ZSW-D型FB称重传感器 | 12m | N | 20t |
| 16m | N | 30t、40t、50t、60t | |
注:N表示一台汽车衡使用的传感器总数

