LS920MSCS 普利赛斯天平 Precisa 内部校准
量程:920
精度:0.001g
全铝合金壳体,密封秤盘,流线型的视觉效果,高强度、抗静电、无渗漏、抗腐蚀
称重室结构,减少气流影响,实现更快速,更稳定称量结果
电磁平衡称重系统,高稳定性,快速响应,耐腐蚀,抗冲击,可拆卸维修,降低客户使用成本
主要特点:
◆全铝合金壳体,密封秤盘,流线型的视觉效果,高强度、抗静电、无渗漏、抗腐蚀
◆称重室结构,减少气流影响,实现更快速,更稳定称量结果
◆的电磁平衡称重系统,高稳定性,快速响应,耐腐蚀,抗冲击,可拆卸维修,降低客户使用成本
◆全自动内校系统(SCS)可以手动启动内部校准或根据设定的校准条件(时间、温度)启动自动校准程序(选配)
◆内置多种称量程序及应用程序,具有标准的RS232和USB接口,可以连接Precisa的各种配件及通讯适配器
321LS系列
◆选配全自动内校功能,可根据时间或温度自动校准设置,满足您的不同称量需求
◆5个菜单按键
LS320M 普利赛斯天平 Precisa 320g 0.001g
技术指标 | 型号 | 秤量(g) | 读数精度(mg) | 线性误差(mg) | 重复性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
分析天平 0.1mg (内校) | LS120ASCS | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220ASCS | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg (内校) | LS320MSCS | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620MSCS | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220MSCS | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g (内校) | LS1200CSCS | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200CSCS | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200CSCS | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平0.1g(内校) | LS3200DSCS | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200DSCS | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200DSCS | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
分析天平 0.1mg | LS120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg | LS320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220M | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g | LS1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200C | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200C | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平 0.1g-1g | LS3200D | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200D | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
小心对待电子天平,定时清理。这是一个精密仪器。保养时,必须天平切断天平电源(从插座上拔出电源适配器的插头)。同时,确保天平不会在工作期间由于第三方而重新连接电源。
在清理时,小心不要让液体渗入设备。如果液体酒在天平上,天平必须马上切断电源。由普利赛斯维修工程师检查后才能再次使用。设备后面的连接处和电源适配器都不能接触到液体。
定期把秤盘和秤盘支撑物拿下来,将秤盘下面和天平内的污垢或灰尘用软刷去除,天平的外壳可以用没有绒毛的软布蕉温和的洗涤剂来擦拭。
LS920MSCS 普利赛斯天平 Precisa 内部校准
秤盘和盘托可以在流动的水中冲洗。在重新安装之前必须确定其干燥。不要使用溶剂,酸,碱,油漆稀释剂,擦洗粉或其他具有腐蚀性化学剂来清洗,因为这些物质会损坏天平外壳的表面以及导致危险。