ES8200D 普利赛斯Precisa 天平 8200g 0.1g
量程(g):6200g
分度值:0.1g
线性误差(mg):100
重复性(mg):50
秤盘直径(mm):200x200
典型称量时间(s):1
校准:SCS智能内校功能
技术指标 | 型号 | 称量(g) | 读数精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
半微量天平0.01mg | ES125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03 | φ80 | φ140*260 | 2 |
ES225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03/0.01 | φ80 | φ140*260 | 2 | |
分析天平0.1mg | ES120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 |
ES220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
精密天平1mg | ES320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 |
ES620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 | |
ES1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 2 | |
ES2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 3 | |
精密天平0.01g | ES1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200*200 | / | 1.5 |
ES2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | ES6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200*200 | / | 1 |
ES12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200*200 | / | 2 |
ES8200D 普利赛斯Precisa 天平 8200g 0.1g
普利赛斯电子天平的合规称量之审计追踪
审计追踪
根据日期搜索称重数据
保证记录时间与系统时间的真实性、准确性和一致性
任何操作可溯源,带时间戳的不可篡改电子日志
对于数据的修改,填写纸质记录如出现错误需要修改时,一般要求填写修改人姓名,日期,修改后内容,修改原因,以及对原数据画双横线表示删除,但要保持原数据的清晰可见。电子记录修改时同样有这个要求,每次修改时要求系统形成一条修改人,修改时间,修改原因,修改前后的参数的记录
权限管理
使用者权限必须区分出操作与系统管理的不同权限
可人工编辑客户和样品名称
可通过USB导出具体的数据
数据保存完整且不会被自动覆盖,电子记录的所有数据能够正常显示,生成的数据支持阅读和打印
所有型号标配