LS620M 普利赛斯天平 Precisa 620g 0.001g
主要特点:
◆全铝合金壳体,密封秤盘,流线型的视觉效果,高强度、抗静电、无渗漏、抗腐蚀
◆称重室结构,减少气流影响,实现更快速,更稳定称量结果
◆的电磁平衡称重系统,高稳定性,快速响应,耐腐蚀,抗冲击,可拆卸维修,降低客户使用成本
◆全自动内校系统(SCS)可以手动启动内部校准或根据设定的校准条件(时间、温度)启动自动校准程序(选配)
◆内置多种称量程序及应用程序,具有标准的RS232和USB接口,可以连接Precisa的各种配件及通讯适配器
321LS系列
◆选配全自动内校功能,可根据时间或温度自动校准设置,满足您的不同称量需求
◆5个菜单按键
LS620M 普利赛斯天平 Precisa 620g 0.001g
技术指标 | 型号 | 秤量(g) | 读数精度(mg) | 线性误差(mg) | 重复性(mg) | 秤盘直径(mm) | 风罩尺寸(mm) | 典型称量时间(s) |
分析天平 0.1mg (内校) | LS120ASCS | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220ASCS | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg (内校) | LS320MSCS | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620MSCS | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220MSCS | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g (内校) | LS1200CSCS | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200CSCS | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200CSCS | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平0.1g(内校) | LS3200DSCS | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200DSCS | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200DSCS | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
分析天平 0.1mg | LS120A | 120 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 |
LS220A | 220 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ¢90 | 175×200×255 | 1~3 | |
精密天平 1mg | LS320M | 320 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 |
LS620M | 620 | 0.001 | 0.0015 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
LS1220M | 1220 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 135×135 | 180×180×35 | 1~3 | |
精密天平 0.01g | LS1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 200×200 | / | 1~3 |
LS3200C | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS6200C | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 200×200 | / | 1~3 | |
精密天平 0.1g-1g | LS3200D | 3200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
LS6200D | 6200 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 | |
LS10200D | 10200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 200×200 | / | 1~3 |
电子天平放置点气流过强
电子天平支撑物震动或位置一直在变动
秤盘碰到异物
浮动显示选择的时间过短
称重物体在吸收水分
称重物体被吹走,蒸发或升华
--重量显示不亮
天平未开启
电源适配器中断连接
没有电源供应(电流中断)
电源适配器有故障
--显示“∧∧∧∧∧"
超出量程
--显示“∨∨∨∨∨"
低于量程(秤盘或秤盘支撑物缺失)
--称重结果明显不对
天平未正确去皮
天平未水平
校准错误
气温变化过大
--配置菜单不能更改
配置菜单中的密码保护被激活
--在校准过程中显示一直闪烁
天平放置点不够稳定(用《取消》中止校准,然后重新将天平放到一个更好的地方)
使用不精确校准重量(只有应用外部校准时)