
| 额定载荷 | 3,5,7.5t |
| 灵敏度 | (2.0±0.005)mV/V |
| 线性误差 | ±0.05%F.S |
| 滞后误差 | ±0.03%F.S |
| 蠕变(30min) | ±0.03%F.S |
| 零点温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
| 灵敏度温度影响 | ±1%F.S/10℃ |
| 输入阻抗 | (400±20)Ω |
| 输出阻抗 | (352±3)Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
| 额定温度 | -10℃~+40℃ |
| 工作温度范围 | -30℃~+70℃ |
| 安全负载 | 120%F.S |
| 破坏负载 | 180%F.S |
| 额定激励电压 | 10~12VDC |
| 密封等级 | IP67 |
| 材料 | 合金钢 |
| 电缆长度 | 1m |
