称重传感器额定载荷 | 1,2,3,5,10,15,20,30t |
精度等级 | 0.03 |
灵敏度 | (1.3±0.002)mV/V(1t) (1.5±0.002)mV/V(2~30t) |
线性误差 | ±0.03%F.S |
称重传感器滞后误差 | ±0.03%F.S |
蠕变(30min) | ±0.02%F.S |
零点温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
灵敏度温度影响 | ±0.02%F.S/10℃ |
输入阻抗 | (400±20)Ω |
输出阻抗 | (352±3)Ω |
绝缘电阻 | ≥5000MΩ |
额定温度 | -10℃~+40℃ |
工作温度范围 | -30℃~+70℃ |
称重传感器安全负载 | 150%F.S |
破坏负载 | 200%F.S |
额定激励电压 | 10~12VDC |
密封等级 | IP67 |
材料 | 合金钢 |
电缆长度 | 1m |
柯力钩型称重传感器产品示意图
量程(t) | L1 | L2 | H1 | H2 | A | B |
1 | 2655 | 58210 | 50 | 20 | 38 | Φ68 |
2 | 2655 | 58210 | 50 | 26 | 38 | Φ68 |
3 | 2855 | 68010 | 60 | 34 | 38 | Φ74 |
5 | 3365 | 71610 | 75 | 34 | 41 | Φ74 |
10 | 3855 | 81510 | 93 | 36 | 53 | Φ92 |
15 | 4505 | 94020 | 102 | 44 | 57 | Φ98.6 |
20 | 4125 | 96020 | 92 | 52 | 75 | Φ127 |
30 | 4515 | 150050 | 114 | 74 | 100 | Φ136 |