Precisa EM120-HR水分测定仪
技术参数:
秤量:124g
读数精度:0.1mg/0.001%
重复性(g/%):1/0.1;10/0.01
线性(mg):0.2
秤盘尺寸(mm):¢100
加热温度(℃):30-230
显示屏:LCD背光图形显示屏
存储容量:可扩展到50种方式
适用范围:
适用于物理加热水分蒸发物质,可广泛应用于食品、制药、化工、饲料、农业、茶叶等领域。
参数 | EM120-HR | XM60-HR | XM60 | XM66 | XM50 |
读数精度 | 0.1mg/0.001% | 0.1mg/0.001% | 1mg/0.01% | 1mg/0.01% | 1mg/0.01% |
秤量 | 124g | 124g | 124g | 310g | 52g |
加热温度 | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 170℃ |
显示屏 | LCD背光图形显示屏 | VFD显示屏 | VFD显示屏 | VFD显示屏 | VFD显示屏 |
数据接口 | USB/RS232/蓝牙/以太网等 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
校准方式 | 内校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 |
存储容量 | 50组存储 | 20种方式 | 20种方式 | 20种方式 | 1种 |
Precisa EM120-HR水分测定仪